Zwei Spitzen – ein System
Der entscheidende Vorteil des Dual Markers liegt im System: Die flexible Pinselspitze für malerisches Arbeiten, breite Flächen und druckvariable Linien – auf der anderen Seite die Faserspitze (0,8 mm) für präzise Konturen, Details und Beschriftungen. Kein Stiftwechsel, kein Unterbrechen des Zeichenprozesses. Die hoch pigmentierte Tusche auf Wasserbasis schlägt nicht durchs Papier und lässt sich mit anderen Maltechniken kombinieren.
Anwendungen
Illustration & Manga
Pinselspitze für Flächen, Schatten und malerische Übergänge – Faserspitze für Outlines, Texte und Details. Der Dual Marker beschleunigt den Zeichenprozess erheblich. Ideal für Manga-Seiten, Storyboards und Illustrationen.
Architektur & Urban Sketching
Schnell große Flächen mit der Pinselspitze anlegen, dann mit der Faserspitze (0,8 mm) Fensterrahmen, Mauerstrukturen und Beschriftungen setzen. Der Marker ist kompakt, reisefertig und benötigt keine Paletten oder Pinsel.
Mode & Design
Mit den 30 Farben – von zartem Eisblau über sattes Purpurviolett bis zu warmen Erdtönen – lassen sich Modezeichnungen und Designs direkt und ausdrucksstark umsetzen. Die Faserspitze setzt präzise Linien für Schnitte und Details, die Pinselspitze legt Flächen und Schattierungen an.
Mixed Media & Kombination
Die wasserbasierte, pigmentierte Tusche lässt sich mit Aquarell, Gouache, Polychromos-Stiften und Pitt Artist Pen Brush kombinieren. Trocknet schnell, schlägt nicht durch, lichtecht.
Produktdetails
| Spitzen | Pinselspitze (flexibel, druckvariabel) + Faserspitze 0,8 mm |
| Tinte | Hoch pigmentiert, Wasserbasis, wasserfest nach dem Trocknen |
| Lichtechtheit | ★★★ (22 Farben) · ★★☆ (7 Farben) · ★☆☆ (1 Farbe: lichtgelb lasierend 104) |
| Papierverhalten | Schlägt nicht durchs Papier |
| Herkunft | Made in Germany |
| Sortiment | 30 Farben · 5er, 10er, 20er und 30er Etuis verfügbar |
Alle 30 Farben
| Farbgruppe | Farbe | Farbnr. | Art.Nr. | Lichtechtheit |
|---|---|---|---|---|
| Gelb / Orange | lichtgelb lasierend | 104 | 162104 | ★☆☆ |
| kadmiumgelb | 107 | 162107 | ★★★ | |
| dunkelgelb | 109 | 162109 | ★★★ | |
| mittelbunt gelb | 112 | 162112 | ★★☆ | |
| lasurorange | 113 | 162113 | ★★★ | |
| Rot / Rosa | scharlachrot | 118 | 162118 | ★★★ |
| purpurrosa mittel | 125 | 162125 | ★★★ | |
| koralle | 131 | 162131 | ★★★ | |
| karmoisin | 132 | 162132 | ★★☆ | |
| rötel | 188 | 162188 | ★★★ | |
| indischrot | 192 | 162192 | ★★★ | |
| scharlachrot tief | 219 | 162119 | ★★★ | |
| Blau / Violett | phthaloblau | 110 | 162110 | ★★★ |
| ultramarin | 120 | 162120 | ★★★ | |
| purpurviolett | 136 | 162136 | ★★★ | |
| smalteblau | 146 | 162146 | ★★☆ | |
| eisblau | 148 | 162148 | ★★☆ | |
| Grün | kobalttürkis hell | 154 | 162154 | ★★★ |
| phthalogrün | 161 | 162161 | ★★★ | |
| phthalogrün dunkel | 164 | 162164 | ★★☆ | |
| permanentgrün oliv | 167 | 162167 | ★★☆ | |
| grüngold | 168 | 162168 | ★★☆ | |
| maigrün | 170 | 162170 | ★★★ | |
| chromoxydgrün stumpf | 174 | 162174 | ★★★ | |
| Braun / Hautfarben | sepia dunkel | 175 | 162175 | ★★★ |
| umbra natur | 180 | 162180 | ★★★ | |
| zimt | 189 | 162189 | ★★★ | |
| Grau / Schwarz | schwarz | 199 | 162199 | ★★★ |
| kaltgrau III | 232 | 162232 | ★★★ | |
| warmgrau III | 272 | 162272 | ★★★ |
★★★ = höchste Lichtechtheit · ★★☆ = gut lichtecht · ★☆☆ = eingeschränkt lichtecht (Farbe 104).
Alle Farben sind auch als 5er, 10er, 20er und 30er Etui erhältlich.


